2026-2027 Cruise Schedule at Puerto Quetzal
See which cruise ships call at the Marina Pez Vela Cruise Terminal: dates, times, passengers and tour operator.
The 2026-2027 season includes 35 port calls, from October 5, 2026 to May 31, 2027, with about 56,660 passengers.
Times are subject to change by the cruise lines.
Next cruise
Nieuw Amsterdam
Holland America Line
Friday, October 9 · 06:00 – 20:00
October 2026
| Date | Ship | Cruise line | Arrival | Departure | Tour operator | Passengers | Crew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday, October 5 Completed | Queen Elizabeth | Cunard | — | — | Blue Planet | 2,000 | 910 |
| Wednesday, October 7 Completed | Celebrity Summit | Celebrity Cruises | 08:00 | 18:00 | Blue Planet / Viajes de Guatemala | 2,000 | 1,000 |
| Friday, October 9 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 06:00 | 20:00 | Blue Planet | 2,000 | 929 |
| Tuesday, October 13 | Norwegian Joy | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | Blue Planet / Viajes de Guatemala | 3,500 | 1,820 |
| Thursday, October 15 | Eurodam | Holland America Line | 06:00 | 18:00 | Blue Planet | 1,850 | 800 |
| Monday, October 19 | Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | Blue Planet / Viajes de Guatemala | 4,000 | 1,710 |
Monday, October 5 Completed
Queen Elizabeth
Cunard
Wednesday, October 7 Completed
Celebrity Summit
Celebrity Cruises
Friday, October 9
Nieuw Amsterdam
Holland America Line
Tuesday, October 13
Norwegian Joy
Norwegian Cruise Line
Thursday, October 15
Eurodam
Holland America Line
Monday, October 19
Norwegian Bliss
Norwegian Cruise Line
November 2026
| Date | Ship | Cruise line | Arrival | Departure | Tour operator | Passengers | Crew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, November 5 | Brilliant Lady | Virgin Voyages | 08:00 | 20:00 | Blue Planet / Viajes de Guatemala | 2,600 | 1,150 |
Thursday, November 5
Brilliant Lady
Virgin Voyages
December 2026
| Date | Ship | Cruise line | Arrival | Departure | Tour operator | Passengers | Crew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, December 13 | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 17:00 | Blue Planet / Viajes de Guatemala | 2,400 | 1,030 |
| Thursday, December 24 | Costa Deliziosa | Costa Cruises | 08:00 | 20:00 | To be confirmed | 2,800 | 934 |
| Saturday, December 26 | Zaandam | Holland America Line | 07:00 | 17:00 | Blue Planet | 1,400 | 561 |
| Monday, December 28 | Azamara Quest | Azamara Club Cruises | 08:00 | 16:00 | Blue Planet | 700 | 373 |
| Thursday, December 31 | Silver Dawn | Silversea Cruise Line | 08:00 | 18:00 | Blue Planet | 596 | 411 |
Sunday, December 13
Norwegian Star
Norwegian Cruise Line
Thursday, December 24
Costa Deliziosa
Costa Cruises
Saturday, December 26
Zaandam
Holland America Line
Monday, December 28
Azamara Quest
Azamara Club Cruises
Thursday, December 31
Silver Dawn
Silversea Cruise Line
January 2027
| Date | Ship | Cruise line | Arrival | Departure | Tour operator | Passengers | Crew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, January 7 | Seven Seas Grandeur | Regent Cruise Line | 07:00 | 19:00 | Blue Planet | 750 | 548 |
| Sunday, January 10 | Zuiderdam | Holland America Line | 07:00 | 16:00 | Blue Planet | 2,000 | 800 |
| Thursday, January 14 | Oceania Vista | Oceania Cruises | 07:00 | 18:00 | Blue Planet / Viajes de Guatemala | 1,200 | 800 |
| Friday, January 29 | Seven Seas Prestige | Regent Cruise Line | 07:00 | 17:00 | Blue Planet / Viajes de Guatemala | 800 | 600 |
| Sunday, January 31 | Seven Seas Grandeur | Regent Cruise Line | 08:00 | 18:00 | Blue Planet / Viajes de Guatemala | 740 | 548 |
| Sunday, January 31 | Seven Seas Splendor | Regent Cruise Line | 07:00 | 17:00 | Blue Planet / Viajes de Guatemala | 750 | 540 |
Thursday, January 7
Seven Seas Grandeur
Regent Cruise Line
Sunday, January 10
Zuiderdam
Holland America Line
Thursday, January 14
Oceania Vista
Oceania Cruises
Friday, January 29
Seven Seas Prestige
Regent Cruise Line
Sunday, January 31
Seven Seas Grandeur
Regent Cruise Line
Sunday, January 31
Seven Seas Splendor
Regent Cruise Line
February 2027
| Date | Ship | Cruise line | Arrival | Departure | Tour operator | Passengers | Crew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday, February 6 | Zuiderdam | Holland America Line | 06:00 | 16:00 | Blue Planet | 2,000 | 800 |
| Thursday, February 18 | Seven Seas Prestige | Regent Cruise Line | 08:00 | 18:00 | Blue Planet / Viajes de Guatemala | 800 | 630 |
| Friday, February 19 | Norwegian Star | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 17:00 | Blue Planet / Viajes de Guatemala | 2,400 | 130 |
| Saturday, February 27 Multi-day call until 1 March | Hebridean Sky | Noble Caledonia Cruises | 07:00 | 17:00 | Blue Planet | 100 | 65 |
Saturday, February 6
Zuiderdam
Holland America Line
Thursday, February 18
Seven Seas Prestige
Regent Cruise Line
Friday, February 19
Norwegian Star
Norwegian Cruise Line
Saturday, February 27
Multi-day call until 1 March
Hebridean Sky
Noble Caledonia Cruises
March 2027
| Date | Ship | Cruise line | Arrival | Departure | Tour operator | Passengers | Crew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, March 5 | Europa | Hapag-Lloyd Cruises | 07:00 | 19:00 | Blue Planet | 408 | 285 |
| Sunday, March 14 Multi-day call until 16 March | Hebridean Sky | Noble Caledonia Cruises | 07:00 | 17:00 | Blue Planet | 100 | 65 |
| Monday, March 22 | Zaandam | Holland America Line | 06:00 | 16:00 | Blue Planet | 1,400 | 561 |
Friday, March 5
Europa
Hapag-Lloyd Cruises
Sunday, March 14
Multi-day call until 16 March
Hebridean Sky
Noble Caledonia Cruises
Monday, March 22
Zaandam
Holland America Line
April 2027
| Date | Ship | Cruise line | Arrival | Departure | Tour operator | Passengers | Crew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday, April 4 | Brilliant Lady | Virgin Voyages | 08:00 | 17:00 | Blue Planet / Viajes de Guatemala | 2,600 | 1,150 |
| Sunday, April 11 | Eurodam | Holland America Line | 08:00 | 15:00 | Blue Planet | 1,800 | 800 |
| Tuesday, April 13 | Europa | Hapag-Lloyd Cruises | 07:00 | 19:00 | Blue Planet | 410 | 285 |
| Thursday, April 15 | Amadea | Phoenix Reisen | 07:00 | 23:00 | Ney’s Tours | 580 | 280 |
| Tuesday, April 20 | Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | Blue Planet / Viajes de Guatemala | 4,000 | 1,700 |
| Wednesday, April 21 | Nieuw Amsterdam | Holland America Line | 07:00 | 17:00 | Blue Planet | 2,100 | 229 |
| Monday, April 26 | Explora 3 | Explora Journeys | 08:00 | 18:00 | Blue Planet | 926 | 625 |
| Friday, April 30 | Norwegian Joy | Norwegian Cruise Line | 07:00 | 18:00 | Blue Planet / Viajes de Guatemala | 3,800 | 1,820 |
Sunday, April 4
Brilliant Lady
Virgin Voyages
Sunday, April 11
Eurodam
Holland America Line
Tuesday, April 13
Europa
Hapag-Lloyd Cruises
Thursday, April 15
Amadea
Phoenix Reisen
Tuesday, April 20
Norwegian Bliss
Norwegian Cruise Line
Wednesday, April 21
Nieuw Amsterdam
Holland America Line
Monday, April 26
Explora 3
Explora Journeys
Friday, April 30
Norwegian Joy
Norwegian Cruise Line
May 2027
| Date | Ship | Cruise line | Arrival | Departure | Tour operator | Passengers | Crew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday, May 20 | Seabourn Quest | Seabourn Cruise Line | 08:00 | 18:00 | Blue Planet | 450 | 330 |
| Monday, May 31 | Azamara Quest | Azamara Club Cruises | 09:30 | 20:00 | Blue Planet | 700 | 373 |
Thursday, May 20
Seabourn Quest
Seabourn Cruise Line
Monday, May 31
Azamara Quest
Azamara Club Cruises
Arriving on a cruise?
Discover the terminal facilities, entertainment and available shore excursions.